Conheça as soluções desenvolvidas
ENTIDADE | EQUIPAMENTO | DESCRITIVO | STOCK |
---|---|---|---|
DAMEL | Outros | Macacão com certificação para 20 lavagens a 75 graus | |
LAVORO | Viseiras | Viseiras de proteção facial (certificadas pela SATRA, para proteção total da cara em contexto de COVID-19) | |
LAVORO | Máscaras | Máscaras sociais reutilizáveis (100% algodão, laváveis até 25 vezes a 60 graus centígrados e asseguram o requisito obrigatório de 70% de filtração de partículas) | |
DAMEL | Fatos de proteção integral | Fatos integrais com ou sem bota incorporada | |
DAMEL | Batas | Batas hospitalares tipo cirúrgicas | |
DAMEL | Manguitos | Manguitos | |
DAMEL | Cogulas | Cogulas | |
DAMEL | Cobre-botas | Cobre-botas | |
INESC TEC | RADAR (Robô Autónomo para Desinfeção em Ambiente hospitalar): vai ajudar, através de sensores e lâmpadas ultravioleta, na desinfeção de espaços em unidades hospitalares | ||
INESC TEC | CXR_AI4Covid-19: propõe utilizar Inteligência Artificial (IA) para analisar radiografias do tórax, com o objetivo de identificar regiões pulmonares indicativas da presença de Covid-19 | ||
INESC TEC | CAIRUS: ferramenta de estratificação rápida e de baixo custo para a previsão de resultados clínicos em pacientes com COVID-19, com base em análise sérica, utilizando uma plataforma fotónica validada de inteligência artificial | ||
Marinha | Ventiladores | Desenvolvimento ventilador pulmonar para UCI ou para pacientes domiciliados com recurso a telemedicina | |
Smart Inovation | Solução álcool-gel | Desinfetante de mãos e superfícies – solução anti-séptica de base alcoólica | Sim |
HLTSYS | Software | Assistente Digital COVID-19 baseado em Inteligência Artificial | |
NORAS Performance | Máscaras | Protótipo de Máscara facial ventilada com pressão positiva que incorpora um filtro de âmbito hospitalar | |
INESC Microsistemas e Nanotecnologias | Outros | Biosensores magnéticos e óticos integrados em microfluídos que identificam sequências específicas de ácidos nucleícos, deteção de anticorpos ou células | |
Smart Inovation | Viseiras | Viseira de Proteção Individual Esterilizada | Sim |
Metatheke Software | Software | Ferramenta COVID-19 para registo e monitorização de sintomas, critérios epidemiológicos e temperaturas de utentes de lares de terceira idade e respostas sociais similares | |
INEGI | Viseiras | Fabrico de viseiras para proteção dos profissionais de saúde através de impressão em 3D | |
INEGI | Outros | Impressão de peças de substituição/consumíveis para equipamentos médicos: canulas, clips, válvulas, viseiras, máscaras, etc | |
ISQ | Outros | COVID OUT: serviço de identificação, análise, avaliação e tratamento do risco de transmissão da COVID-19 | |
ISQ | Outros | Assessoria na avaliação de conformidade de dispositivos médicos e EPI | |
AEROMEC | Outros | Solução de transporte de doentes, destinados a uso em cenários de alto risco | |
GMV | Software | Disponibilização de software para realização de teleconsultas, em Portugal e Espanha | Sim |
CENTI | Viseiras | Impressão 3D do aro para fixação da viseira em policarbonato translúcido (viseira de proteção facial) | |
CENTI | Ventiladores | Impressão 3D para prototipagem rápida de componentes para ventiladores pulmonares | |
CENTI | Outros | Revestimentos que permitem efetuar repelência a vírus e evitar condensação (hidrofobicidade) em superfícies/substratos | |
CORPDEFENSE | Máscaras | Vários Modelos | Não |
CORPDEFENSE | Respiradores | FFP2 e FFP3 | Não |
CORPDEFENSE | Fatos de proteção integral | Diversos Modelos | Não |
CORPDEFENSE | Manguitos | Diversos Modelos | Não |
CORPDEFENSE | Cobre-botas | Diversos Modelos de Cobre Botas | Não |
CORPDEFENSE | Óculos de Proteção | Diversos Modelos de Óculos de Proteção | Sim |
CORPDEFENSE | Outros | Câmeras Térmicas para Medição de Febre, Tendas, Hospitais de Campanha para Doenças Infecto-contagiosas, Macas Médicas de Campanha | |
Simplac | Peças e componentes | Peças e componentes em alumínio, magnésio e Zamak necessários para a industrialização e massificação de equipamento médico, como exemplo, os ventiladores | |
Quidgest | Software | VirVi – Software de monitorização e apoio à doença | |
CEIIA | Ventiladores | Desenvolvimento de ventiladores pulmonares | |
CITEVE | Fichas Técnicas | Edição de Ficha Técnicas para produção de equipamentos de protecção individual | |
LABORATÓRIO MILITAR | Solução álcool-gel | Produção Gel desinfetante | |
LABORATÓRIO MILITAR | Kit de Teste COVID-19 | Realização de testes de diagnóstico à COVID-19 | |
RIOPELE | Batas | Produção de batas hospitalares | |
LAVORO | Calçado | Produção de calçado de proteção individual | |
IBEROMOLDES | Viseiras | Produção de viseiras de proteção | |
IBEROMOLDES | Zaragatoas | Produção de zaragatoas | |
ESRI PORTUGAL | Software | Desenvolvimento de mapa de monitorização da COVID-19 | |
INL | Kit de Teste COVID-19 | Desenvolvimento de teste europeu de deteção rápida da COVID-19 | |
INL | Viseiras | Produção viseiras de proteção para doar a instituições de saúde, sociais, bombeiros e forças de segurança, em Portugal e Espanha | |
INESC TEC | Viseiras | Produção de viseiras de Proteção em 3D | |
INESC TEC | Ventiladores | Desenvolvimento de ventilador para apoio aos hospitais | |
ACTIVE SPACE TECHNOLOGIES | Máscaras | Desenvolvimento de Máscaras de proteção em 3D | |
INTITUTO SUPERIOR TÉCNICO | Viseiras | Produção de viseiras de proteção | |
ADYTA | Software | Disponibilização de aplicação de comunicação de voz segura | |
UAVISION | Software | Instalação de sistemas de projeção de som e câmaras para emissão de alertas à população por aeronaves |
Disclaimer:
Toda a informação que consta do portal é pública e/ou fornecida pelas entidades mencionadas, registadas na Base Tecnológica e Industrial de Defesa.